簡要描述:CheckPoint 3殘氧分析儀搭載陶瓷傳感器,精度高,使用壽命長,性wifi連接的加入讓測試數(shù)據(jù)的傳輸記錄更加簡便,廣泛用于對包裝內(nèi)的氧氣和二氧化碳進(jìn)行分析,該儀器采用大尺寸觸摸屏結(jié)合友好的用戶操作界面,讓測試結(jié)果更透明,讓數(shù)據(jù)追溯更嚴(yán)謹(jǐn),便攜性與高測試精度更好的結(jié)合。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
---|
參數(shù) | 氧氣 | 氧氣+二氧化碳 |
采樣體積 | 5ml | 5ml |
檢測時(shí)間 | 7秒 | 7秒 |
檢測范圍 | 0-85% | 0-100%(二氧化碳) |
傳感器精度 | 優(yōu)于0.1% | 優(yōu)于2% |
設(shè)備尺寸/重量 | (長寬高)/0.7公斤 | |
電源 | 充電電池 | |
校準(zhǔn)期限 | 12月 | |
傳感器壽命 | 氧氣無限制,二氧化碳5年以上 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃